Emergency Light Monitoring System, OZELMS-25
The Emergency Light Central Monitoring System is capable to test, monitor and maintain up to 250 pieces of emergency luminaires. It comes with automatic testing, data analysis and result judgement. One-key fire drill function enable this system to test device connected to the control panel, lower maintenance cost and realize fire marshals hands.
SKU
OZELMS-25
Categories Emergency Luminaires, Emergency Monitoring System

Quality Products
we believe on quality

Free Inquiry
you can get a quote from Us

24/7 Customer support
Contact us now
General Specification
Process Quality and Assurance
Presentation
General Specification
| Model NO | CL-001-20W | CL-001-30W | CL -001-40W | CL -001-50W | CL -001-60W | CL-001-80W | CL-001-100W | CL-001-120W | CL-001-150W | CL-001-200W |
| Lamp Pow | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 90W | 100W | 120W | 150W |
| Solar Panel | 45W | 50W | 70W | 80W | 90W | 100W | 115W | 135W | 165W | 200W |
| Lithium Battery | 192WH | 240WH | 336WH | 384WH | 480WH | 576WH | 768WH | 922WH | 1152WH | 1536WH |
| LED Quantity | 2 models | 2 models | 3 models | 3 models | 4 models | 4 models | 5 models | 5 models | 6 models | 6 models |
| Luminous Flux | 3200lm | 4800lm | 6400lm | 8000lm | 9600lm | 12000lm | 14000lm | 16000lm | 18000lm | 21000lm |
| CCT | 3000-6500K | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| Charging Time | 4-6 hours | |||||||||
| Working Time | 2-4 rainy days | |||||||||
| Working Temperature | -20℃~60℃ | |||||||||
| Lifespan | ≥50000hours | |||||||||
| Material | Aluminum alloy | |||||||||
| IP Rating | IP65 | |||||||||
| Case Diameter | 60-108mm | |||||||||
| Mounting Height | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-9m | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 10-12m | 10-15m | 10-15m |
| Mounting Distance | 18-25m | 20-30m | 25-30m | 25-35m | 25-35m | 25-35m | 25-40m | 30-40m | 30-40m | 30-50m |
Process Quality and Assurance
Presentation
